Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/6153
Title: | Đề tài đã đạt được kết quả sau: Đưa ra các chỉ số đo của thai từ 14-30 tuần bằng siêu âm như: đường kính lưỡng đỉnh (ĐKLĐ) thai liên quan chặt chẽ với tuổi thai; tốc độ phát triển của ĐKLĐ của thai 14 tuần là 3,5 mm/tuần và giảm dần xuống 2,5 mm/tuần ở th |
Authors: | Chủ nhiệm: Phan Trường Duyệt |
Keywords: | 61 Kết quả nghiên cứu |
Publisher: | 12/16/2006 |
Abstract: | Nghiên cứu một số chỉ số đo thai bình thường từ 14 đến 30 tuần bằng siêu âm để ứng dụng chẩn đoán trước sinh |
Description: | Hà Nội, 2003. Hà Nội, 2003. 4 1 |
Gov't Doc #: | Việt Nam |
URI: | http://hdl.handle.net/11744.6/6153 |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.