Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/6153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chủ nhiệm: Phan Trường Duyệt | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T21:02:15Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T21:02:15Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-490 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/6153 | - |
dc.description | Hà Nội, 2003. | |
dc.description | Hà Nội, 2003. | |
dc.description | 4 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu một số chỉ số đo thai bình thường từ 14 đến 30 tuần bằng siêu âm để ứng dụng chẩn đoán trước sinh | |
dc.publisher | 12/16/2006 | |
dc.subject | 61 | |
dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
dc.title | Đề tài đã đạt được kết quả sau: Đưa ra các chỉ số đo của thai từ 14-30 tuần bằng siêu âm như: đường kính lưỡng đỉnh (ĐKLĐ) thai liên quan chặt chẽ với tuổi thai; tốc độ phát triển của ĐKLĐ của thai 14 tuần là 3,5 mm/tuần và giảm dần xuống 2,5 mm/tuần ở th | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.