Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/6152
Title: | Đề tài đã nghiên cứu và đưa ra các kết luận cơ bản sau: Mức độ tiếp cận với các kênh thông tin đại chúng càng cao thì mức độ tiếp cận với thông tin về SKSS/KHHGĐ càng nhiều; người sống ở đô thị tiếp cận nhiều hơn các chương trình về sức khỏe sinh sản và k |
Authors: | Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Tấn |
Keywords: | 61 Kết quả nghiên cứu |
Publisher: | 12/16/2006 |
Abstract: | Nghiên cứu tác động của các phương tiện thông tin đại chúng đến nhận thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) của nhóm dân cư trong độ tuổi sinh đẻ |
Description: | Hà Nội, 2004. Hà Nội, 2004. 3 1 |
Gov't Doc #: | Việt Nam |
URI: | http://hdl.handle.net/11744.6/6152 |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.