Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/6152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Tấn | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T21:02:15Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T21:02:15Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-490 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/6152 | - |
dc.description | Hà Nội, 2004. | |
dc.description | Hà Nội, 2004. | |
dc.description | 3 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu tác động của các phương tiện thông tin đại chúng đến nhận thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) của nhóm dân cư trong độ tuổi sinh đẻ | |
dc.publisher | 12/16/2006 | |
dc.subject | 61 | |
dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
dc.title | Đề tài đã nghiên cứu và đưa ra các kết luận cơ bản sau: Mức độ tiếp cận với các kênh thông tin đại chúng càng cao thì mức độ tiếp cận với thông tin về SKSS/KHHGĐ càng nhiều; người sống ở đô thị tiếp cận nhiều hơn các chương trình về sức khỏe sinh sản và k | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.