Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/6089
Title: | Đề tài đã đạt được kết quả sau: Nghiên cứu được tiến hành trên phụ nữ mang thai với mẫu n=484 thai phụ, được chọn ngẫu nhiên 12 xã trong tỉnh Khánh Hoà cho thấy: tỉ lệ nhiễm nấm Candida là 48,8 phần trăm. Các chủng nấm gây bệnh phân lập được là: C.albican |
Authors: | Chủ nhiệm: Phan Thị Như Mỹ |
Keywords: | 61 Kết quả nghiên cứu |
Publisher: | 12/16/2006 |
Abstract: | Đánh giá tình hình nhiễm nấm Candida âm đạo ở phụ nữ mang thai tại Khánh Hòa |
Description: | Nha Trang, 2004. Nha Trang, 2004. 1 1 |
Gov't Doc #: | Việt Nam |
URI: | http://hdl.handle.net/11744.6/6089 |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.