Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/6089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chủ nhiệm: Phan Thị Như Mỹ | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T21:01:57Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T21:01:57Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-489 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/6089 | - |
dc.description | Nha Trang, 2004. | |
dc.description | Nha Trang, 2004. | |
dc.description | 1 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Đánh giá tình hình nhiễm nấm Candida âm đạo ở phụ nữ mang thai tại Khánh Hòa | |
dc.publisher | 12/16/2006 | |
dc.subject | 61 | |
dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
dc.title | Đề tài đã đạt được kết quả sau: Nghiên cứu được tiến hành trên phụ nữ mang thai với mẫu n=484 thai phụ, được chọn ngẫu nhiên 12 xã trong tỉnh Khánh Hoà cho thấy: tỉ lệ nhiễm nấm Candida là 48,8 phần trăm. Các chủng nấm gây bệnh phân lập được là: C.albican | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.