Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/21338
Title: | Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong sữa bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan.(Bản sưu tầm) |
Authors: | Đinh Thị Minh Nguyệt |
Keywords: | Luận văn; Luận án thạc sỹ; Khoa học Tự nhiên; Khoa học hóa học; Hóa phân tích; Von-ampe |
Issue Date: | 10-4-2000 |
Publisher: | Bộ giáo dục và đào tạo; Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia; Viện hóa học |
Abstract: | Áp dụng phương pháp Von-Ampe hòa tan để định lượng chì trong sữa được nghiên cứu rất ít. Vì vậy việc nghiên cứu sử dụng máy cực phổ sản xuất trong nước để xác định chì trong sữa, nhằm đưa ra các điều kiện đo, quy trình phan tích phù hợp, cũng như đề khẳng định tính năng của máy là cần thiêt |
URI: | http://hdl.handle.net/11744.6/21338 |
Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.