Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/21338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh Thị Minh Nguyệt | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T08:47:34Z | - |
dc.date.available | 2018-04-18T08:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2000-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/21338 | - |
dc.description.abstract | Áp dụng phương pháp Von-Ampe hòa tan để định lượng chì trong sữa được nghiên cứu rất ít. Vì vậy việc nghiên cứu sử dụng máy cực phổ sản xuất trong nước để xác định chì trong sữa, nhằm đưa ra các điều kiện đo, quy trình phan tích phù hợp, cũng như đề khẳng định tính năng của máy là cần thiêt | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ giáo dục và đào tạo; Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia; Viện hóa học | vi |
dc.subject | Luận văn; Luận án thạc sỹ; Khoa học Tự nhiên; Khoa học hóa học; Hóa phân tích; Von-ampe | vi |
dc.title | Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong sữa bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan.(Bản sưu tầm) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.