Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/20181| Title: | Tổng quan về thị trường tài chính. Công ty cổ phần. Chứng khoán. Phát hành chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán. Các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán. Phân tích chứng khoán và chỉ số giá chứng khoán. Thị trường trái phiếu quốc tế |
| Authors: | Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Đăng Dờn. Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. |
| Keywords: | 332.63 Giáo trình |
| Publisher: | 20/06/2006 |
| Abstract: | Thị trường chứng khoán |
| Description: | Tái bẳn có bổ sung. - Thành phố Hồ Chí Minh: thống kê, 2006 Tái bẳn có bổ sung. - Thành phố Hồ Chí Minh: thống kê, 2006 17 1 |
| Gov't Doc #: | Việt Nam |
| URI: | http://hdl.handle.net/11744.6/20181 |
| Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






