Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/20181Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Đăng Dờn. Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:57:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-16T22:57:40Z | - |
| dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
| dc.identifier.other | CNNT-200 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/20181 | - |
| dc.description | Tái bẳn có bổ sung. - Thành phố Hồ Chí Minh: thống kê, 2006 | |
| dc.description | Tái bẳn có bổ sung. - Thành phố Hồ Chí Minh: thống kê, 2006 | |
| dc.description | 17 | |
| dc.description | 1 | |
| dc.description.abstract | Thị trường chứng khoán | |
| dc.publisher | 20/06/2006 | |
| dc.subject | 332.63 | |
| dc.subject | Giáo trình | |
| dc.title | Tổng quan về thị trường tài chính. Công ty cổ phần. Chứng khoán. Phát hành chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán. Các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán. Phân tích chứng khoán và chỉ số giá chứng khoán. Thị trường trái phiếu quốc tế | |
| Appears in Collections: | Tong Hop | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






