Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/19490
Title: | Dân số lao động. Tổng sản phẩm nội địa. Chỉ số lạm phát. Thu chi ngân sách. Vốn đầu tư. Công nghiệp. Nông, lâm, thủy sản. Thương mại. Vận tải. Y tế, giáo dục |
Authors: | Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng |
Keywords: | 3 Sách |
Publisher: | 2005 |
Abstract: | Tư liệu vùng đồng bằng sông Hồng 2002-2004 [Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2002-2004] |
Description: | Hà Nội: khoa học kỹ thuật, 2004 Hà Nội: khoa học kỹ thuật, 2004 93 1 |
Gov't Doc #: | Việt Nam |
URI: | http://hdl.handle.net/11744.6/19490 |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.