Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/19490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:53:06Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T22:53:06Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-168 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/19490 | - |
dc.description | Hà Nội: khoa học kỹ thuật, 2004 | |
dc.description | Hà Nội: khoa học kỹ thuật, 2004 | |
dc.description | 93 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Tư liệu vùng đồng bằng sông Hồng 2002-2004 [Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2002-2004] | |
dc.publisher | 2005 | |
dc.subject | 3 | |
dc.subject | Sách | |
dc.title | Dân số lao động. Tổng sản phẩm nội địa. Chỉ số lạm phát. Thu chi ngân sách. Vốn đầu tư. Công nghiệp. Nông, lâm, thủy sản. Thương mại. Vận tải. Y tế, giáo dục | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.