Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/19168
Title: | Khái niệm cơ bản về hệ thống. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án. Phân tíchhệ thống. Thiết kế hệ thống: thiết kế giao diện, kiểm soát hệ thống, cơ sở dữ liệu và thiết kế chương trình |
Authors: | Phạm Minh Tuấn |
Keywords: | 002 Giáo trình |
Publisher: | 2/2/2007 |
Abstract: | Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý (sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp) |
Description: | Hà Nội: hà nội, 2005. Hà Nội: hà nội, 2005. 13 1 |
Gov't Doc #: | Việt Nam |
URI: | http://hdl.handle.net/11744.6/19168 |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.