Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/19168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Minh Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:51:20Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T22:51:20Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-156 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/19168 | - |
dc.description | Hà Nội: hà nội, 2005. | |
dc.description | Hà Nội: hà nội, 2005. | |
dc.description | 13 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý (sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp) | |
dc.publisher | 2/2/2007 | |
dc.subject | 002 | |
dc.subject | Giáo trình | |
dc.title | Khái niệm cơ bản về hệ thống. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án. Phân tíchhệ thống. Thiết kế hệ thống: thiết kế giao diện, kiểm soát hệ thống, cơ sở dữ liệu và thiết kế chương trình | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.