Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/7111
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào Hữu Hồ | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T21:10:00Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T21:10:00Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-606 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/7111 | - |
dc.description | Hà Nội: Giáo dục, 2007. | |
dc.description | Hà Nội: Giáo dục, 2007. | |
dc.description | 9 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Giáo trình thống kê xã hội học (Dùng cho các trường cao đẳng và đại học khối xã hội và nhân văn) | |
dc.publisher | 7/4/2007 | |
dc.subject | 31 | |
dc.subject | Giáo trình | |
dc.title | Một số khái niệm và kết quả cơ bản của xác xuất. Thống kê xã hội. | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.