Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/6593Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng Tú | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T21:05:14Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-16T21:05:14Z | - |
| dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
| dc.identifier.other | CNNT-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/6593 | - |
| dc.description | Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2007. | |
| dc.description | Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2007. | |
| dc.description | 29 | |
| dc.description | 1 | |
| dc.description.abstract | Cẩm nang giao dịch chứng khoán | |
| dc.publisher | 2/2/2007 | |
| dc.subject | 332.63 | |
| dc.subject | Tra cứu | |
| dc.title | Khái quát về đầu tưu chứng khoán. Các loại chứng khoán. Cơ cấu chứng khoán. Vận hành giao dịch thị trường chứng khoán. Phân tích cơ bản về đầu tư chứng khoán. Phân tích giá trị đầu tư chứng khoán. Phân tích sơ đồ đường K. Phương pháp phân tích kỹ thuật ch | |
| Appears in Collections: | Tong Hop | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






