Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/6550Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chủ biên: Nguyễn Anh Dũng | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T21:04:37Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-16T21:04:37Z | - |
| dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
| dc.identifier.other | CNNT-515 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/6550 | - |
| dc.description | Thành phố Hồ Chí Minh: Tài chính, 2005. | |
| dc.description | Thành phố Hồ Chí Minh: Tài chính, 2005. | |
| dc.description | 17 | |
| dc.description | 1 | |
| dc.description.abstract | Thị trường chứng khoán dành cho người mới bắt đầu [Chơi chứng khoán] | |
| dc.publisher | 3/13/2007 | |
| dc.subject | 332.63 | |
| dc.subject | Sách | |
| dc.title | Cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán. Khởi sự. Tiền tiết kiệm và những sản phẩm đầu tư. Cách chọn lựa và mua cổ phiếu cá thể. Theo dõi danh mục đầu tư của bạn. | |
| Appears in Collections: | Tong Hop | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






