Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/6290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà Duyên Tư. Trường đại học bách khoa Hà Nội. | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T21:03:07Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T21:03:07Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-495 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/6290 | - |
dc.description | Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2006. | |
dc.description | Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2006. | |
dc.description | 7 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM (QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM) | |
dc.publisher | 1/6/2007 | |
dc.subject | 54 | |
dc.subject | Giáo trình | |
dc.title | Chất lượng thực phẩm. Hoạt động quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Kỹ thuật lấy mẫu. Kỹ thuật kiểm tra thống kê trong sản xuất. Xử lý thống kê số liệu kiểm tra. Hệ thống tiêu chuẩn hóa. | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.