Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/6090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chủ nhiệm: Trần Quang Tấn | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T21:01:58Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T21:01:58Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-489 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/6090 | - |
dc.description | Hà Nội, 2004. | |
dc.description | Hà Nội, 2004. | |
dc.description | 7 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nguyên nhân chết hàng loạt và đề xuất biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm góp phần ổn định năng suất, chất lượng quế ở Việt Nam | |
dc.publisher | 12/16/2006 | |
dc.subject | 630 | |
dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
dc.title | Đề tài đã đạt được kết quả sau: Đã xác định 19 loài sâu và 10 loại bệnh hại chính tại 3 vùng trồng quế tập trung: Yên Bái, Thanh Hoá, Quảng Nam. Đã xác định được bọ xít nâu sẫm Pseudodoniella chinensis Zheng là đối tượng chính gây ra hiện tượng chết hàng | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.