Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/5891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Minh Trí. Trường đại học bách khoa Hà Nội. | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T21:00:56Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T21:00:56Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-483 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/5891 | - |
dc.description | Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2006. | |
dc.description | Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2006. | |
dc.description | 13 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Kinh tế lượng (Dùng trong các trường cao đẳng và đại học) | |
dc.publisher | 11/23/2006 | |
dc.subject | 51 | |
dc.subject | Giáo trình | |
dc.title | Những khái niệm cơ bản và phương pháp luận của kinh tế lượng. Mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thiết. Hồi quy bội. Một số trường hợp của kinh tế bội. Quy hoạch trực giao. Áp dụng mô hình hồi quy vào phương pháp ngoại suy để dự báo. | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.