Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/4240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào Ngọc Lâm | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T20:52:24Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T20:52:24Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-426 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/4240 | - |
dc.description | Hà Nội, 2004 | |
dc.description | Hà Nội, 2004 | |
dc.description | 1 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn để hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Bộ, ngành | |
dc.publisher | 22/06/2006 | |
dc.subject | 3 | |
dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
dc.title | Đánh giá thực trạng chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện chế độ báo cáo tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành. Đưa ra những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng chế độ báo cáo và nhu | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.