Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/4191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Tuấn Anh | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T20:52:12Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T20:52:12Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-425 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/4191 | - |
dc.description | Hà Nội, 2000 | |
dc.description | Hà Nội, 2000 | |
dc.description | 3 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu đo khoảng cách và cảnh báo ô nhiễm môi trường gây bởi các chất khí độc hại | |
dc.publisher | 21/06/2006 | |
dc.subject | 628 | |
dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
dc.title | Tổng quan tình hình môi trường và một số sự cố điển hình gây ô nhiễm môi trường trên thế giới và trong nước; Đã xây dựng được hệ thống đo lường-cảnh báo tại chỗ và từ xa (truyền vô tuyến, hữu tuyến và nối mạng). Nắm bắt và chế tạo một số sensor đo các tha | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.