Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/4170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tăng Quốc Cương | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T20:52:08Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T20:52:08Z | - |
dc.identifier.govdoc | Việt Nam | |
dc.identifier.other | CNNT-425 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/4170 | - |
dc.description | Hà Nội, 2004 | |
dc.description | Hà Nội, 2004 | |
dc.description | 7 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình số độ cao phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên | |
dc.publisher | 21/06/2006 | |
dc.subject | 628 | |
dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
dc.title | Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của mô hình số độ cao (DEM) và các ứng dụng; Khảo sát tìm hiểu các phương pháp xây dựng DEM; Nghiên cứu xác định yêu cầu về độ chính xác của DEM để phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên; Chọn phương pháp xây dựng DEM phù hợ | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.