Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/4041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lâm Thúy Hoàn | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T20:51:34Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T20:51:34Z | - |
dc.identifier.govdoc | 51974.pdf | |
dc.identifier.other | CNNT-423 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/4041 | - |
dc.description | Hà Nội, 2004 | |
dc.description | Hà Nội, 2004 | |
dc.description | 14 | |
dc.description | 1 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất lãnh thổ Việt Nam và các giải pháp phòng tránh (giai đoạn II - các tỉnh miền núi phía Bắc) - Môi trường địa hóa ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc | |
dc.publisher | 18/06/2006 | |
dc.subject | 620 | |
dc.subject | Kết quả nghiên cứu | |
dc.title | Khái quát đặc điểm tự nhiên, KT-XH khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Nghiên cứu nguồn gốc và đặc điểm phân bố của các nguồn phát sinh phóng xạ tự nhiên. Xác định nguyên nhân, cơ chế phát sinh ô nhiễm phóng xạ khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Đưa ra m | |
Appears in Collections: | Tong Hop |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.