Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/24638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Huy Đoan chủ biên, Cung Thế Anh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T01:36:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T01:36:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/24638 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;106tr. | vi |
dc.description.abstract | Gồm: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ; Biểu thức đại số và đa thức một biến; Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Giáo dục Việt Nam | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Bài tập toán | vi |
dc.subject | Lớp 7 | vi |
dc.subject | Trung học cơ sở | vi |
dc.title | Bài tập Toán lớp 7 tập 2 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên THCS |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.