Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/24279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-03-12T08:28:13Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T08:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/24279 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;8tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Knxb | vi |
dc.subject | Luận văn | vi |
dc.subject | Công nghệ | vi |
dc.subject | Nước sinh hoạt | vi |
dc.subject | Cung cấp nước | vi |
dc.subject | Yên Bái | vi |
dc.subject | Địa chí | vi |
dc.title | Nghiên cứu thiết kế mô hình giám sát và điều khiển hệ thống cung cấp nước sử dụng iot, định hướng ứng dụng trong hệ thống bơm cấp nước sinh hoạt.- Đề cương luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Công Nghệ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.