Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/24019
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Cam | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T08:40:25Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T08:40:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/24019 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;306tr.;MT34564 | vi |
dc.description.abstract | Giới thiệu về một số vấn đề cơ bản về hàm số; Miền xác định, miền giá trị; Cực trị của hàm số... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học quốc gia Hà Nội.-Tái bản lần thứ 2, có bổ sung | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Luyện thi | vi |
dc.subject | Trung học phổ thông | vi |
dc.subject | Khảo sát hàm số | vi |
dc.title | Phân loại, phân tích và phương pháp giải toán Khảo sát hàm số | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Khoa học tự nhiên |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.