Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/23988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đoàn Quỳnh tổng chủ biên, Nguyễn Huy Đoan chủ biên | - |
dc.contributor.author | Trần Phương Dung, Nguyễn Xuân Liêm | - |
dc.contributor.author | Đặng Hùng Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T01:29:07Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T01:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/23988 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái; 236tr. | vi |
dc.description.abstract | Sách gồm các chương: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát về đồ thị của hàm số; Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số Logarit; Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng; Số phức. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Giáo dục | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Giải tích | vi |
dc.subject | Sách nâng cao | vi |
dc.subject | Lớp 12 | vi |
dc.subject | Trung học phổ thông | vi |
dc.title | Giải tích 12 nâng cao | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Khoa học tự nhiên |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.