Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/23812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Phu, Ngô Long Hậu | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Quang Hạnh, Phạm Văn Chóng | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T02:26:56Z | - |
dc.date.available | 2022-02-23T02:26:56Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/23812 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;176tr.;TN43521 | vi |
dc.description.abstract | Hệ thống lí thuyết đại số và hình học trong chương trình học lớp 9về căn bậc hai, căn bậc ba, hàm số bậc nhất, đường tròn, hình trụ... Các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết và đề kiểm tra cuối năm, có hướng dẫn giải | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | nxb.Hà Nội.-Tái bản lần thứ nhất | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Lớp 9 | vi |
dc.subject | Sách đọc thêm | vi |
dc.subject | Lớp 9 | vi |
dc.title | Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra toán 9 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên THCS |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.