Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/23344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Vinh | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T02:19:59Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T02:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/23344 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;163tr. | vi |
dc.description.abstract | Gồm 2 chương. Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. Chương 4: Số phức | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb. Hà Nội | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Giải tích | vi |
dc.subject | Lớp 12 | vi |
dc.subject | Sách giáo viên | vi |
dc.title | Thiết kế bài giảng giải tích 12: Tập 2 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Tài liệu dành cho giáo viên THPT |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.