Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/23316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Xuân Tiếp, Phạm Hoàng | - |
dc.contributor.author | Phạm Toàn, Phan Hoàng Ngân | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T01:33:09Z | - |
dc.date.available | 2020-11-05T01:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/23316 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;96tr.;TN54164 | vi |
dc.description.abstract | Tóm tắt các kiến thức cần nhớ và bài tập tham khảo về : Thống kê, biểu thức đại số, quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác các đường đồng qui tam giác | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học quốc gia | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Sách tham khảo | vi |
dc.subject | Sách thiếu nhi | vi |
dc.subject | Lớp 7 | vi |
dc.subject | Bài tập | vi |
dc.title | Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập toán 7 - T.2 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên THCS |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.