Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/23138Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Văn Hạo chủ biên, Vũ Tuấn | - |
| dc.contributor.author | Lê Thị Thiên Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-20T07:25:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-20T07:25:35Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/23138 | - |
| dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;168tr. | vi |
| dc.description.abstract | Gồm 4 chương. Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. Chương 2: Hầm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logảit. Chương 3: Nguyên hàm - tích phân và ứng dụng. Chương 4: Số phức | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Giáo dục | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.subject | Giải tích | vi |
| dc.subject | Lớp 12 | vi |
| dc.subject | Sách giáo khoa | vi |
| dc.title | Giải tích 12: Sách in thử | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Khoa học tự nhiên | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






