Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/23096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jean - Marie Monier, Đoàn Quỳnh dịch | - |
dc.contributor.author | Lý Hoàng Tú dịch | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T03:55:06Z | - |
dc.date.available | 2020-05-06T03:55:06Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/23096 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái; 614tr. | vi |
dc.description.abstract | Gồm dãy và chuỗi ánh xạ; Chuỗi lũy thừa; chuỗi Fourier; phương trình vi phân phần 2; hàm nhiều biến thực... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Giáo dục.-Tái bản lần thứ 2 | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Giải tích | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Bài tập | vi |
dc.title | Giáo trình toán: Tập 4-Giải tích 4 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Khoa học tự nhiên |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.