Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/23093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jean - Marie Monier | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T03:42:44Z | - |
dc.date.available | 2020-05-06T03:42:44Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/23093 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái; 351tr. | vi |
dc.description.abstract | Gồm các số thực; Số phức; Dãy số; Hàm một biến... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Giáo dục.-Tái bản lần thứ 4 | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Giải tích | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Bài tập | vi |
dc.title | Giáo trình toán: Tập 1- Giải tích | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Khoa học tự nhiên |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.