Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/22989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Ngọc Lan | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T02:16:07Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T02:16:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/22989 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;201tr. | vi |
dc.description.abstract | Gồm đọc trình bày dưới dạng các đề ôn tập cuối tuần; hướng dẫn giải hoặc đáp số | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học sư phạm | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Lớp 5 | vi |
dc.subject | Bài tập cuối tuần | vi |
dc.title | Giúp em giỏi toán 5: Vở bài tập cuối tuần | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên TH |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.