Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/22983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ Thị Hoài Tâm | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T01:54:36Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T01:54:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/22983 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;163tr. | vi |
dc.description.abstract | Gồm số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng; Bốn phép tính với các số tự nhiên, hình học; dấu hiệu chia hết cho 2,5,9,3 giới thiệu hình bình hành; Phân số - các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi; Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb. Đồng Nai.- Tái bản | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Toán cơ bản | vi |
dc.subject | Toán nâng cao | vi |
dc.subject | Lớp 4 | vi |
dc.title | 500 bài toán cơ bản và nâng cao 4 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên TH |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.