Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/22895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Đức Tấn | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T03:05:31Z | - |
dc.date.available | 2019-09-17T03:05:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/22895 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;155tr. | vi |
dc.description.abstract | Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích; Số thập phân; Hình học... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb. Tổng hợp.-Tái bản lần thứ nhất | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Lớp 5 | vi |
dc.subject | Toán phát triển | vi |
dc.subject | Trí thông minh | vi |
dc.title | Toán phát triển trí thông minh 5 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên TH |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.