Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/22726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Mậu Thống, Lê Mậu Thiên | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T07:03:15Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T07:03:15Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/22726 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;70+59tr. | vi |
dc.description.abstract | Giới thiệu về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn; Góc với đường tròn; Hình trụ, hình nón, hình cầu... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Quốc Gia Hà Nội | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Lớp 9 | vi |
dc.subject | Hệ phương trình | vi |
dc.title | Bài tập trắc nghiệm toán 9: Tập 2 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên THCS |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.