Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/22723Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Đức Tấn chủ biên, Nguyễn Anh Hoàng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Đức Hòa, Huỳnh Duy Thủy | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Đoàn Vũ, Đỗ Quang Thanh | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-28T06:43:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-28T06:43:38Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/22723 | - |
| dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;450tr. | vi |
| dc.description.abstract | Gồm 4 phần. Phần 1: Các phương pháp thường sử dụng và các bài toán. Phần 2: Các bài toán nổi tiếng. Phần 3: Các bài toán chọn lọc. Phần phụ lục: Tản mạn hình học | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đai học Quốc gia Hà Nội | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.subject | Điểm thẳng hàng | vi |
| dc.subject | Trung học cơ sở | vi |
| dc.title | Cẩm nang chứng minh ba điểm thẳng hàng: Sách dùng cho học sinh các lớp 7,8,9 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên THCS | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






