Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/22711Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn Ban | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-27T08:33:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-27T08:33:23Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/22711 | - |
| dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;171tr. | vi |
| dc.description.abstract | Gồm: Phép biến đổi biểu thức có chứa giá trị tuyệt đối; Phương trình bậc nhất có chứa giá trị tuyệt đối; Bất phương trình bậc nhất có chứa giá trị tuyệt đối; Phương trình bậc hai có chứa giá trị tuyệt đối.... | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.subject | Giá trị tuyệt đối | vi |
| dc.subject | Giả toán | vi |
| dc.title | Luyện giải toán có giá trị tuyệt đối: Dùng cho học sinh khá, giỏi và ôn thi vào lớp 10 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên THCS | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






