Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/22320Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Vinh | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-16T03:36:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-16T03:36:14Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/22320 | - |
| dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;355tr. | vi |
| dc.description.abstract | Giới thiệu ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số; Hàm số lũy thừa - hàm số mũ và hàm số Lôgarit | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nxb. Hà Nội | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.subject | Giải tích | vi |
| dc.subject | Thiết kế bài giảng | vi |
| dc.subject | Sách giáo viên | vi |
| dc.title | Thiết kế bài giảng Giải tích 12: Tập 1 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Tài liệu dành cho giáo viên THPT | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






