Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/22248Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thu Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-10T02:44:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-10T02:44:41Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/22248 | - |
| dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;141tr. | vi |
| dc.description.abstract | Phần lí thuyết giúp học sinh nắm vững được những kiến thức quan trọng. Phần bài tập trình bày các cách phân tích, cách giải thích hiện tượng và cách áp dụng phân tích, cách giải thích hiện tượng và cách áp dụng công thức. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Quốc Gia Hà Nội.-Tái bản lần thứ 2 | vi |
| dc.subject | Vật lí | vi |
| dc.subject | Lớp 9 | vi |
| dc.subject | Ôn tập | vi |
| dc.subject | Sách tham khảo | vi |
| dc.title | Ôn tập và kiểm tra Vật Lí 9: Tự luận và trắc nghiệm | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên THCS | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






