Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/22135Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-02T01:37:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-02T01:37:08Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/22135 | - |
| dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;193tr. | vi |
| dc.description.abstract | Gồm tóm tắt lí thuyết và các công thức cơ bản; các bài tập thí dụ đều có phần ghi dữ kiện của bài toán, phân tích và giải chi tiết; Các bài tập tự giải; các bài tập trắc nghiệm. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Quốc Gia Hà Nội | vi |
| dc.subject | Vật lí | vi |
| dc.subject | Lớp 10 | vi |
| dc.subject | Phương pháp giải | vi |
| dc.subject | Sách tham khảo | vi |
| dc.title | Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Vật lí 10 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Khoa học tự nhiên | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






