Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/21941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ Đường Hiếu | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T02:29:51Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T02:29:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/21941 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;304tr. | vi |
dc.description.abstract | Gồm 3 chuyên đề. Chuyên đề 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.Chuyên đề 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số Logarit. Chuyên đề 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Hồng Đức | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Trung học phổ thông | vi |
dc.subject | Hàm số | vi |
dc.title | Bứt phá điểm thi THPT Quốc gia: Môn Toán | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Khoa học tự nhiên |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.