Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/21769Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ Đình Hoan chủ biên, Nguyễn Áng | - |
| dc.contributor.author | Đặng Tự Ân, Vũ Quốc Chung | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-10T03:07:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-10T03:07:36Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/21769 | - |
| dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;186tr. | vi |
| dc.description.abstract | Ôn tập bổ sung về phân số, giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích. Số thập phân, các phép tính với số thập phân. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Giáo dục Việt Nam.-Tái bản lần thứ 5 | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.subject | Sách tham khảo | vi |
| dc.subject | Lớp 5 | vi |
| dc.subject | Diện tích | vi |
| dc.title | Toán 5 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên TH | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






