Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/21681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Đức Hòa | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-24T03:27:49Z | - |
dc.date.available | 2018-08-24T03:27:49Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/21681 | - |
dc.description | Thư viện tỉnh Yên Bái;136tr. | vi |
dc.description.abstract | Cuốn sách gồm hai phần: Phần Đại số và phần Hình học, bám sát với nội dung chương trình học hiện hành, giúp các em học sinh tự rèn luyện, kiểm tra vốn kiến thức trên lớp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội | vi |
dc.subject | Sách tham khảo | vi |
dc.subject | Khoa học tự nhiên | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Lớp 6 | vi |
dc.title | Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Khoa Học Tự Nhiên THCS |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.