Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/21580
Title: | Phân tích mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế của thành phố Yên Bái.(Bản sưu tầm) |
Authors: | Nguyễn Thanh Tú |
Keywords: | Kinh tế Quản lí Chuyển đổi cơ cấu kinh tế Tăng trưởng kinh tế Yên Bái Địa chí |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | [Knxb.] |
Abstract: | Nghiên cứu, phân tích thực trạng mối quan hệ, chủ yếu từ góc độ tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tăng trưởng kinh tế từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho thành phố Yên Bái. |
Description: | Luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng. Chuyên ngành Quản lý kinh tế. 100tr. |
URI: | http://hdl.handle.net/11744.6/21580 |
Appears in Collections: | Kinh Tế _ Tài Chính |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.