Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/21571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào Trọng Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T03:38:08Z | - |
dc.date.available | 2018-08-16T03:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/21571 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp. 75tr. | vi |
dc.description.abstract | Xác định được ảnh hưởng của mật độ cấy, mức phân bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hiệu quả kinh tế của giống lúa J01. Từ đó đề xuất mật độ trồng và liều lượng phân bón thích hợp cho giống lúa J01 tại tỉnh Yên Bái. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | [Knxb.] | vi |
dc.subject | Nông nghiệp | vi |
dc.subject | Lúa | vi |
dc.subject | Lúa J01 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Mật độ cấy | vi |
dc.subject | Phân bón | vi |
dc.subject | Yên Bái | vi |
dc.subject | Địa chí | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy và các mức phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa J01 vụ xuân và vụ mùa 2011 tại tỉnh Yên Bái.(Bản sưu tầm) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công Nghệ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.