Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/21547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lại Thế Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-15T04:11:56Z | - |
dc.date.available | 2018-08-15T04:11:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/21547 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ Khoa học cây trồng. 89tr. | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu ảnh hưởng của bón Bo và Mg đến lý tính và sinh học đất trồng chè. Ảnh hưởng của bón Bo và Mg đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng chè búp tươi và đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất búp chè. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | [Knxb.] | vi |
dc.subject | Nông nghiệp | vi |
dc.subject | Khoa học cây trồng | vi |
dc.subject | Chè lai LDP2 | vi |
dc.subject | Bón phân | vi |
dc.subject | Phân Mg | vi |
dc.subject | Phân Bo | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Văn Chấn | vi |
dc.subject | Yên Bái | vi |
dc.subject | Địa chí | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của bón Mg và Bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2, trồng chu kỳ 2, thời kỳ kinh doanh tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.(Bản sưu tầm) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công Nghệ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.