Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11744.6/21350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn thị Lý | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T07:43:26Z | - |
dc.date.available | 2018-04-19T07:43:26Z | - |
dc.date.issued | 2006-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.6/21350 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục; 106tr | vi |
dc.description.abstract | Trên cơ sở tìm hiểu lý luận và thực tiễn hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, đè tài đi sâu đề xuất những hướng đổi mới cơ bản việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chương "Hình thái kinh tế - xã hội" trong môn triết học, nhằm mục đích nâng cao chất lượng việc dạy và học bộ môn Triết học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học bộ môn đạt hiệu quả cao | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ giáo dục và đào tạo; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | vi |
dc.subject | Luận văn; Luận án thạc sỹ; Khoa học xã hội; khoa học giáo dục; Giáo dục chính trị; Lý luận; Phương pháp dạy học; Hình thái kinh tế; Xã hội; Triết học; Yên Bái; CĐSP | vi |
dc.title | Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chương: "Hình thái Kinh tế - Xã hội" trong môn Triết học ở trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái.(Bản sưu tầm) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Khoa Học Xã Hội |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.